
| El Tiempo en Almeria | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 9:30 AM Data: 09 February 2010, time of next update: 10:00 AM | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 0.0°C (32.0°F), Temperatura aparente -2.1°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 0.0°C at: 12:00 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 0.0°C at: 12:00 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.2 kmh (0.1 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NNE (25°) |
| Temperatura aparente | 0.0°C | ráfagas maxima (última hora) | 13.3 kmh (7.2 kts) at: 8:40AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 20.5 kmh (11.1 kts) at: 7:29 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 16.2 kmh (8.7 kts) at: 7:30 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 16.0 mm (0.63 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 112.0 mm (4.41 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 3.0 mm | Punto de rocío | -8.5°C (Wet Bulb :-2.5°C ) |
| Humedad | 53 %, Humidex -3.8°C | Barómetro corregido a msl | 1050.0 mb |
| cambio de presión | 0.0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +9.0 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.0 mb |
|
Imagen obtenida con una webcam Philips ToUcam PRO II. Patrocinado por Ruano Infomática
|


|
|
|
|
|
|
|
|