
| El Tiempo en Almeria | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 1:00 AM Data: 03 July 2009 ,Time of next update: 1:30 | |||
| Tiempo actual | Noche/Humid | Temperatura actual | 25.9°C (78.6°F) (Indice de Calor27.7°C ), Temperatura aparente 30.0°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 25.9°C at: 12:09 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 25.8°C at: 12:01 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | E (92°) |
| Indice de Calor | 27.7°C | ráfagas maxima (última hora) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 1:00 AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 3:29 PM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 4:07 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 62.0 mm (2.44 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 23.6°C (Wet Bulb :24.3°C ) |
| Humedad | 87 %, Humidex 36.7°C | Barómetro corregido a msl | 1014.0 mb |
| cambio de presión | 0.0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -4.0 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | -7.0 mb |




|
|
|
|
|
|


|
|