
| El Tiempo en Almeria | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 2:30 AM Data: 10 February 2010, time of next update: 3:00 | |||
| Tiempo actual | Noche/Seco | Temperatura actual | 0.0°C (32.0°F), Temperatura aparente -2.1°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 0.0°C at: 12:00 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 0.0°C at: 12:00 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.4 kmh (0.2 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SSE (151°) |
| Temperatura aparente | 0.0°C | ráfagas maxima (última hora) | 10.1 kmh (5.4 kts) at: 1:46AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 10.1 kmh (5.4 kts) at: 1:46 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 9.3 kmh (5.1 kts) at: 2:12 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 16.0 mm (0.63 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 112.0 mm (4.41 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | -8.5°C (Wet Bulb :-2.5°C ) |
| Humedad | 53 %, Humidex -3.8°C | Barómetro corregido a msl | 1038.0 mb |
| cambio de presión | +1.0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ELEVANDOSE SLOWLY |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -9.0 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | -3.0 mb |
|
Imagen obtenida con una webcam Philips ToUcam PRO II. Patrocinado por Ruano Infomática
|


|
|
|
|
|
|
|
|